+ Ответить в теме
Страница 1 из 44 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10, из 434.

Тема: Трассировки

  1. #1
    Регистрация
    10.07.2006
    Сообщения
    1,362

    Трассировки

    Кто жалуется на лаги. Поймайте его и запостите сюда tracert

    как это сделать?
    http://winmtr.sourceforge.net/

    качаем winmtr_bin.zip

    вводим в окошке 89.149.195.250
    кликаем Options... убираем флаг с Resolve names

    постим сюда результат. Свои посты можно обновить. Сообщения с трасировками через виндовую сотифну trace будут удалятся.

    Для сбора наиболее точной статистики, подождите пока пакеты будут идти хотя бы несколько минут.

    Для лучшего восприятия человеческим глазом ваших трасировок пожалуйста заключайте их в тег CODE
    Последний раз редактировалось Triumph, 08.03.2008 в 10:19

  2. #2
    Регистрация
    10.07.2006
    Сообщения
    1,362
    правила подачки заявки на лаги немного изменились. Смотрите первый пост

  3. #3
    Регистрация
    13.06.2007
    Сообщения
    46
    Не скажу, что лаги очень уж ужасные. Просто 10% потерь на узле стабильно, вот и послал трасировку. Время окончания трасировки 11:47МСК 13.02.2008
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           85.112.40.117 -    1 | 1220 | 1219 |    0 |    3 |   16 |    0 |
    |                           88.200.183.33 -    1 | 1220 | 1219 |    0 |    6 |  203 |    0 |
    |                           88.200.183.37 -    1 | 1220 | 1219 |    0 |   18 |  485 |   16 |
    |                           81.16.117.177 -    1 | 1220 | 1219 |    0 |    4 |   78 |    0 |
    |                GW-StartTelecom.retn.net -    1 | 1220 | 1219 |   31 |   35 |  172 |   31 |
    |          ae0-251.RT502-001.msk.retn.net -   10 | 1220 | 1100 |   31 |   32 |   63 |   31 |
    |            ae0-3.RT721-001.fkt.retn.net -    1 | 1219 | 1218 |   78 |   78 |   94 |   78 |
    |   89-149-218-18.internetserviceteam.com -    1 | 1219 | 1218 |   78 |   78 |   94 |   78 |
    |  89-149-195-250.internetserviceteam.com -    1 | 1219 | 1215 |   78 |   78 |   94 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

  4. #4
    Регистрация
    19.05.2007
    Адрес
    Hell
    Сообщения
    397
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 172.16.2.84 - 8 | 14 | 13 | 109 | 4558 | 10469 | 109 |
    | 172.16.2.81 - 8 | 14 | 13 | 125 | 4456 | 10422 | 141 |
    |AzerSAT-INTRANS-LINK-for-INTERNET-EXCHANGE.az-ix.net - 8 | 14 | 13 | 156 | 4534 | 10313 | 234 |
    | 195.175.5.29 - 0 | 14 | 14 | 156 | 4161 | 10204 | 250 |
    | 212.156.108.177 - 50 | 14 | 7 | 203 | 5946 | 10094 | 578 |
    | gyt_t1_1-uls_t1_1.ttnet.net.tr - 15 | 14 | 12 | 172 | 4699 | 10297 | 172 |
    | 212.156.118.6 - 93 | 13 | 1 | 172 | 172 | 172 | 172 |
    | 212.156.101.10 - 70 | 13 | 4 | 7234 | 8538 | 10078 | 7234 |
    | de-cix01.fra3.gatewayrouter.net - 0 | 13 | 13 | 250 | 4204 | 9984 | 328 |
    | 89-149-218-18.internetserviceteam.com - 0 | 13 | 13 | 219 | 4130 | 9875 | 219 |
    | 89-149-195-250.internetserviceteam.com - 8 | 13 | 12 | 250 | 4282 | 9766 | 250 |

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

    Лагает жутко, процентов 10 в день я точно теряю, хожу по ракелю и пинаю по 2-3 моба... это уже не кач а мазахизм...

  5. #5
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщения
    34
    Лагает весь день, качацо невазможно.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 15 | 0 |
    | 10.212.50.24 - 0 | 12 | 12 | 31 | 45 | 47 | 47 |
    | 90.150.2.41 - 0 | 12 | 12 | 31 | 82 | 281 | 47 |
    | 90.150.2.42 - 25 | 12 | 9 | 46 | 46 | 47 | 47 |
    | 217.115.80.77 - 0 | 12 | 12 | 46 | 46 | 47 | 47 |
    | 217.106.3.37 - 0 | 12 | 12 | 31 | 45 | 63 | 47 |
    | 217.106.6.166 - 0 | 12 | 12 | 125 | 154 | 265 | 125 |
    | 195.66.224.227 - 9 | 12 | 11 | 188 | 201 | 204 | 204 |
    | 69.16.191.58 - 19 | 12 | 9 | 203 | 206 | 218 | 203 |
    | 69.16.191.82 - 0 | 12 | 11 | 203 | 206 | 219 | 204 |
    | 81.171.40.22 - 0 | 11 | 11 | 188 | 203 | 219 | 203 |
    | 89.149.218.1 - 10 | 11 | 10 | 188 | 201 | 204 | 203 |
    | 89.149.218.18 - 10 | 11 | 10 | 187 | 198 | 203 | 187 |
    | 89.149.195.250 - 10 | 11 | 10 | 187 | 201 | 219 | 187 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

  6. #6
    Регистрация
    13.06.2007
    Сообщения
    46
    юзайте тег [code]
    И ещё, когда делаете трейсерт, делайте хотяб 100 проходов, а то 10 это вообще не о чём.

  7. #7
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщения
    34
    Ненаравицо, на те дргуое

    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.1.1 - 0 | 102 | 102 | 0 | 5 | 47 | 0 |
    | 10.212.50.24 - 0 | 102 | 102 | 62 | 83 | 110 | 62 |
    | 90.150.2.41 - 0 | 102 | 102 | 62 | 91 | 297 | 78 |
    | 90.150.2.42 - 16 | 102 | 86 | 62 | 82 | 110 | 78 |
    | 217.115.80.77 - 0 | 101 | 101 | 62 | 197 | 1812 | 63 |
    | chlb-dsr1-ge0-1-200.rt-comm.ru - 0 | 101 | 101 | 62 | 123 | 625 | 94 |
    | lnd-bgw2-ge1-0-3-0.rt-comm.ru - 0 | 101 | 101 | 140 | 172 | 421 | 312 |
    | 1-2.r1.lo.hwng.net - 9 | 101 | 92 | 218 | 225 | 250 | 219 |
    | 2-1.r1.am.hwng.net - 3 | 101 | 98 | 218 | 226 | 235 | 219 |
    | 1-1.r1.fr.hwng.net - 7 | 101 | 94 | 218 | 236 | 281 | 235 |
    | 81.171.40.22 - 17 | 101 | 84 | 218 | 232 | 281 | 235 |
    | r5-r7.gatewayrouter.net - 21 | 101 | 80 | 218 | 237 | 266 | 235 |
    | 89-149-218-18.internetserviceteam.com - 7 | 101 | 94 | 218 | 229 | 266 | 219 |
    | 89-149-195-250.internetserviceteam.com - 7 | 101 | 94 | 218 | 231 | 266 | 235 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

  8. #8
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщения
    263
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 | 2951 | 2951 |    0 |    7 |  469 |    0 |
    |                           217.20.87.135 -    1 | 2951 | 2949 |   15 |   74 |  625 |   62 |
    |                        c7609.isurgut.ru -    1 | 2951 | 2950 |   15 |   37 |  593 |   31 |
    |                             90.150.2.14 -   23 | 2951 | 2301 |   15 |   30 |   78 |   32 |
    |                            217.115.91.2 -    1 | 2951 | 2949 |   31 |   40 |   94 |   47 |
    |                            217.115.91.1 -    1 | 2951 | 2950 |   31 |   50 |  610 |   31 |
    |         tumen-dsr0-ge0-3-200.rt-comm.ru -    1 | 2951 | 2949 |   31 |   60 |  672 |   31 |
    |           lnd-bgw2-ge6-0-0-0.rt-comm.ru -    1 | 2951 | 2948 |  125 |  147 |  531 |  156 |
    |                      1-2.r1.lo.hwng.net -    1 | 2951 | 2947 |  125 |  136 |  516 |  125 |
    |                      2-1.r1.am.hwng.net -    1 | 2950 | 2947 |  140 |  146 |  562 |  157 |
    |                      1-1.r1.fr.hwng.net -    2 | 2950 | 2918 |  140 |  153 |  485 |  141 |
    |                            81.171.40.22 -    7 | 2950 | 2772 |  171 |  197 |  562 |  219 |
    |                 r5-r7.gatewayrouter.net -    7 | 2950 | 2763 |  187 |  200 |  609 |  203 |
    |   89-149-218-18.internetserviceteam.com -   13 | 2950 | 2572 |  187 |  207 |  547 |  250 |
    |  89-149-195-250.internetserviceteam.com -    7 | 2950 | 2766 |  187 |  204 |  594 |  250 |
    И ещё немного...

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 | 6530 | 6530 |    0 |    1 |   78 |    0 |
    |                           217.20.87.135 -    1 | 6530 | 6526 |   15 |   58 |  750 |   31 |
    |                        c7609.isurgut.ru -    1 | 6530 | 6521 |   15 |   33 |  313 |   32 |
    |                             90.150.2.14 -   19 | 6530 | 5350 |   15 |   27 |   79 |   31 |
    |                            217.115.91.2 -    1 | 6529 | 6517 |   31 |   33 |   78 |   31 |
    |                            217.115.91.1 -    1 | 6529 | 6517 |   31 |   47 |  625 |   47 |
    |         tumen-dsr0-ge0-3-200.rt-comm.ru -    1 | 6529 | 6522 |   31 |   62 |  688 |   47 |
    |           lnd-bgw2-ge0-0-2-0.rt-comm.ru -    1 | 6529 | 6517 |  125 |  142 |  500 |  156 |
    |                      1-2.r1.lo.hwng.net -    1 | 6529 | 6523 |  125 |  129 |  390 |  140 |
    |                      2-1.r1.am.hwng.net -    1 | 6529 | 6519 |  140 |  142 |  313 |  172 |
    |                      1-1.r1.fr.hwng.net -    1 | 6529 | 6519 |  140 |  144 |  390 |  156 |
    |                            81.171.40.22 -    7 | 6529 | 6133 |  140 |  190 |  406 |  187 |
    |                 r5-r7.gatewayrouter.net -    7 | 6529 | 6137 |  140 |  192 |  406 |  203 |
    |   89-149-218-18.internetserviceteam.com -    8 | 6529 | 6023 |  140 |  194 |  468 |  203 |
    |  89-149-195-250.internetserviceteam.com -    7 | 6529 | 6096 |  140 |  198 |  422 |  219 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Видно что последние 4-е шага стабильно не радуют, но вот 4-й шаг в Екатеринбурге (кажется) сооовсем не радует.

    ГВ 14.02.08
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 | 4353 | 4353 |    0 |    2 |   47 |    0 |
    |                           217.20.87.135 -    0 | 4353 | 4353 |   15 |   42 |  406 |   31 |
    |                        c7609.isurgut.ru -    0 | 4353 | 4353 |   15 |   35 |  297 |   31 |
    |                             90.150.2.14 -   17 | 4353 | 3629 |   15 |   29 |   62 |   32 |
    |                            77.233.170.2 -    1 | 4353 | 4349 |   31 |   40 |   78 |   31 |
    |                            77.233.170.2 -    0 | 4353 | 4353 |   31 |   47 |  453 |   47 |
    |                            77.233.170.1 -    0 | 4353 | 4353 |   31 |   58 |  438 |   47 |
    |                          87.226.140.217 -    1 | 4353 | 4343 |   31 |  146 |  437 |  140 |
    |                           87.226.133.30 -    1 | 4353 | 4347 |  109 |  134 | 1063 | 1063 |
    |          ae0-210.RT741-001.stk.retn.net -    1 | 4353 | 4352 |  109 |  144 |  359 |  141 |
    |            ae0-3.RT721-001.fkt.retn.net -    0 | 4352 | 4352 |  140 |  149 |  328 |  172 |
    |                 r5-r7.gatewayrouter.net -    0 | 4352 | 4352 |  140 |  147 |  344 |  141 |
    |   89-149-218-18.internetserviceteam.com -    0 | 4352 | 4352 |  140 |  151 |  375 |  156 |
    |  89-149-195-250.internetserviceteam.com -    1 | 4352 | 4349 |  140 |  149 |  359 |  172 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    Последний раз редактировалось SaintDragon, 14.02.2008 в 23:19
    Уникальный в своём роде, нищий креатор Терри 91/47 (памятный мульт, не играет)
    Mantch mode vs Lag - Lag побеждает
    Добро vs Зло - исход неизвестен.
    Имею мнение... если желаете можете спорить, меня это иногда развлекает.

  9. #9
    Регистрация
    04.01.2008
    Сообщения
    56
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | Izhevsk25.MARK-ITT.net - 0 | 19 | 19 | 15 | 31 | 125 | 47 |

    | Izhevsk21-ge0-0-2.MARK-ITT.net - 0 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 |

    | kzn15.kzn24.transtelecom.net - 6 | 18 | 17 | 15 | 21 | 32 | 16 |

    | ge-3-3-0-zcr2.lnt.cw.net - 0 | 18 | 18 | 93 | 94 | 110 | 94 |

    | so-5-0-0-bcr1.tsd.cw.net - 0 | 18 | 18 | 93 | 93 | 94 | 94 |

    | ge-6-0-6.lon22.ip.tiscali.net - 0 | 18 | 18 | 93 | 98 | 125 | 125 |

    | so-0-1-0.fra40.ip.tiscali.net - 0 | 18 | 18 | 93 | 102 | 125 | 109 |

    | netdirekt-gw.ip.tiscali.net - 0 | 18 | 18 | 93 | 93 | 94 | 94 |

    | 89-149-218-18.internetserviceteam.com - 0 | 18 | 18 | 93 | 93 | 94 | 93 |

    | 89-149-195-250.internetserviceteam.com - 6 | 18 | 17 | 93 | 93 | 94 | 94 |

    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

  10. #10
    Регистрация
    23.07.2006
    Адрес
    Давалка, Израиль
    Сообщения
    1,250
    новый пров
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | lo0.cab10.ptk.nv.net.il - 0 | 51 | 51 | 0 | 39 | 187 | 46 |

    | vl202.coresw2.ptk.nv.net.il - 10 | 51 | 46 | 0 | 31 | 187 | 15 |

    | ge2-0.gw1.ptk.nv.net.il - 0 | 51 | 51 | 0 | 34 | 187 | 78 |

    | pos2-2.brdr1.lnd.nv.net.il - 0 | 50 | 50 | 78 | 105 | 234 | 78 |

    | 207.138.95.197 - 0 | 50 | 50 | 78 | 111 | 265 | 140 |

    | 64.209.102.50 - 4 | 50 | 48 | 781 | 845 | 1109 | 875 |

    | r5-r7.gatewayrouter.net - 2 | 50 | 49 | 734 | 847 | 1063 | 734 |

    | 89-149-218-18.internetserviceteam.com - 2 | 50 | 49 | 750 | 846 | 968 | 750 |

    | g1.asgardro.com - 4 | 50 | 48 | 734 | 834 | 1062 | 750 |

    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
    в пронте - небольшие лаги по 2-5 секунд, на ГВ и каче попробую вечером, когда онлайн будет выше.
    Последний раз редактировалось Death Walker, 14.02.2008 в 18:01
    Недохант-недовиз с лёгким шапочным фетишизмом - люблю шапочки на ГВ стрипать у прохожих...
    Фальконер-гибрид - бывший мульт, будущий декс-вит снип.
    Гроза пивнушек и женских бань - для души.

+ Ответить в теме

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts