Страниц : 1 2 3 4 5 » #
Guild Top List
# Guild NameGuild MasterLvlExpAvg.LVMemb
1 115 Lilium Ater Riko 22 100236279 89 6 / 76
2 122 АНГАРСК Ципочка 20 86121902 82 2 / 46
3 133 Цитадель Штуша Кутуша 19 20944166 89 7 / 76
4 111 Иные Доберман 18 101851345 86 4 / 76
5 397 South Park Учитель Йода 15 105854793 83 3 / 52
6 228 -=HIGHFLYERS=- Хамло 15 75843710 86 12 / 64
7 225 Ангелы Синдбад 14 161465846 86 5 / 46
8 118 Святой Легион Sir Andrus 14 78295980 84 0 / 58
9 231 Eguilibrium Jiliot 14 67989821 80 6 / 52
10 681 Hostis S0ulFly 14 47448017 93 2 / 58
11 123 Oblivion Loewe 14 37200916 85 0 / 58
12 1023 Children of Thor Дефолт 13 123861598 86 9 / 52
13 951 Despair Satanic manager 13 18404252 86 0 / 52
14 796 Paradise Lost Kleopatra 13 4508630 88 0 / 46
15 159 Wights Тать 13 40592 88 1 / 46
16 220 Mouses on JeT Miafk 12 128299960 86 0 / 52
17 163 Тени Мидгарда RapS 12 67104521 79 0 / 52
18 238 KARAS Druss 12 52252393 86 2 / 52
19 283 Freelancers Гема 12 51094582 75 1 / 46
20 775 Legacy Продам почку 12 44979221 77 0 / 46
Страниц : 1 2 3 4 5 » #
 
counter.rambler.ru