| # | Nickname | Class | Lvl | Job | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella | High Wizard | 96 | 63 | 23461 |
| 2 | Linn | High Wizard | 92 | 61 | 17057 |
| 3 | She is the Dark | High Wizard | 95 | 63 | 14962 |
| 4 | Twilight Nemesis | Wizard | 98 | 50 | 13849 |
| 5 | Jeina | High Wizard | 85 | 54 | 11968 |
| 6 | Nemu | High Wizard | 96 | 64 | 10176 |
| 7 | Selena | Assassin Cross | 95 | 62 | 9109 |
| 8 | Gotika | Gypsy | 99 | 70 | 8457 |
| 9 | FILICHPOK | Wizard | 98 | 50 | 8418 |
| 10 | Karatell | Archer | 59 | 50 | 8181 |
| 11 | Integra | Champion | 93 | 61 | 7897 |
| 12 | Дидж | High Wizard | 95 | 64 | 7784 |
| 13 | NorthAlex | High Wizard | 70 | 30 | 7781 |
| 14 | Basten | High Wizard | 96 | 64 | 7330 |
| 15 | Бесилка | Sniper | 96 | 64 | 7227 |
| 16 | Tsukino Usagi | High Wizard | 78 | 45 | 7151 |
| 17 | Fantazy | High Wizard | 91 | 60 | 7137 |
| 18 | Тёмный Дракон | Swordman | 59 | 46 | 7022 |
| 19 | Доберман | Paladin | 92 | 61 | 6929 |
| 20 | Умклайдет | Wizard | 97 | 50 | 6846 |

